<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2012: Chile tendrá la meta en 2013</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/rally-dakar-2012-chile-tendra-la-meta-en-2013/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/rally-dakar-2012-chile-tendra-la-meta-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=8502</guid>
		<description><![CDATA[La próxima carrera, que se efectuará entre el 1 y 15 de enero de 2012, fue confirmada con largada en Mar del Plata, entrando a Chile por Copiapó y saliendo por Arica hacia Perú, cuya meta estará ubicada en Lima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/rally-dakar-2012-chile-tendra-la-meta-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz ganó la sexta etapa del Dakar y sigue al frente de la general</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[El español Carlos Sainz ganó la sexta etapa del Dakar, con pinchazo de neumático incluido, y sigue al frente de la general. Orly Terranova se mantiene en el Top Ten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>“Chaleco” López llegó al día de descanso en Arica con el tercer lugar intacto en la clasificación general del Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-llego-al-dia-de-descanso-en-arica-con-el-tercer-lugar-intacto-en-la-clasificacion-general-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-llego-al-dia-de-descanso-en-arica-con-el-tercer-lugar-intacto-en-la-clasificacion-general-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[La sexta etapa del Dakar trajo el rally más importante del mundo por primera vez a Arica, tras extenuantes 456 kilómetros cronometrados con largada en Iquique. Una jornada especialmente dura para los pilotos, producto de la diversas superficies que atravesó la carrera: sectores rocosos, quebradas por la precordillera nortina, arena, dunas y finalmente largos valles con caminos de chusca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-llego-al-dia-de-descanso-en-arica-con-el-tercer-lugar-intacto-en-la-clasificacion-general-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011 — Iquique &#8211; Arica: Sólo para grandes</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-iquique-arica-solo-para-grandes/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-iquique-arica-solo-para-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar 2011 llega a Arica, cerca del límite entre Chile y Perú. “Chaleco” es 6º y se mantiene 3º en la general. Duclos y Zanotti cierran la etapa 11º y 29º respectivamente, mientras Farrés cae y pierde tiempo en reparaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-iquique-arica-solo-para-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011 – Felipe y Jaime Prohens entre los 25 mejores</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%93-felipe-y-jaime-prohens-entre-los-25-mejores/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%93-felipe-y-jaime-prohens-entre-los-25-mejores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Prohens]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Prohens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[Un gran día tuvo Felipe en la sexta jornada de competencia, luego de una complicada etapa, el piloto nacional logró terminar en el lugar n° 24 con un tiempo final de 06h 24m 54s. El día de hoy demostró que la experiencia en este tipo de competencias es fundamental. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%93-felipe-y-jaime-prohens-entre-los-25-mejores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Zona de Espectadores Etapa 7 &#8211; ARICA &#8211; ANTOFAGASTA</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[zona seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[Después de un día de descanso, los competidores retoman la carrera con la especial más larga del rally, que marca el debut de la secuencia más selectiva. Se proponen dos sectores cronometrados diferentes, con un recorrido desdoblado para el de la mañana. Los motoristas tendrán derecho a un trazado de tipo enduro en unos cuarenta kilómetros: incluso los más sólidos físicamente saldrán extenuados de esta incursión en los cañones. La llegada del primer tramo se realiza al borde del Océano: los vehículos se zambullen allí tras una serie de dunas y una bajada particularmente empinada al final. Las pistas del segundo sector son más rápidas y los pilotos, que llegan en un autódromo, serán recibidos con aplausos a la llegada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Carabineros difunde recomendaciones de seguridad para el Dakar 2011</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/carabineros-difunde-recomendaciones-de-seguridad-para-el-dakar-2011/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/carabineros-difunde-recomendaciones-de-seguridad-para-el-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6941</guid>
		<description><![CDATA[Carabineros entregó una serie de recomendaciones preventivas con el propósito de resguardar la seguridad de la comunidad durante el Rally Dakar 2011, que recorrerá las rutas de la región de Tarapacá el próximo 6, 7 y 9 de enero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/carabineros-difunde-recomendaciones-de-seguridad-para-el-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Zona de Espectadores Etapa 6: Iquique-Arica</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/zona-de-espectadores-etapa-6-iquique-arica/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/zona-de-espectadores-etapa-6-iquique-arica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[La exploración del desierto de Atacama lleva este año a los competidores del Dakar a Arica, última ciudad antes de la frontera peruana. En este gran fragmento de desierto, y antes del día de descanso, el menú es copioso en dunas cuya dimensión va aumentando con el correr de los días. A lo largo de toda la especial, los pilotos conocerán una alternancia de sensaciones. Después de haberse deslizado en las dunas, se pondrán muy nerviosos en las inevitables zonas de “fesh-fesh”, también llamadas “guadales”, en esta parte del mundo. Para las partes de slalom entre tierra e hierbas secas, la paciencia será una vez más el mejor aliado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/zona-de-espectadores-etapa-6-iquique-arica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011 – “Chaleco” terminó segundo la etapa Calama-Iquique y sigue tercero en el Dakar, más cerca de Coma y Despres</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-termino-segundo-la-etapa-calama-iquique-y-sigue-tercero-en-el-dakar-mas-cerca-de-coma-y-despres/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-termino-segundo-la-etapa-calama-iquique-y-sigue-tercero-en-el-dakar-mas-cerca-de-coma-y-despres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 19:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6866</guid>
		<description><![CDATA[“Terminamos la carrera por la cordillera de la costa, navegando a campo abierto. Hace días que no disfrutaba tanto una etapa como hoy”, declaró el
piloto de Aprilia en el bivouac de Iquique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-termino-segundo-la-etapa-calama-iquique-y-sigue-tercero-en-el-dakar-mas-cerca-de-coma-y-despres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Resumen de la Primera Etapa Dakar 2011: Victoria-Córdoba</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/resumen-de-la-primera-etapa-dakar-2011-victoria-cordoba/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/resumen-de-la-primera-etapa-dakar-2011-victoria-cordoba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 14:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6648</guid>
		<description><![CDATA[La víspera ya se realizó una gran parte del trayecto pero la ruta de enlace es larga para llegar a la línea de largada de la primera especial. Una vez en pista, hay un tramo muy rápido donde los motores comenzarán a arder. La técnica deberá hacerse cada vez más precisa en un recorrido que luego se convierte en montañoso. Para limitar la cantidad de adelantamientos en vías estrechas, se reservará un recorrido a las motos y a los cuadriciclos en la mitad de la etapa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/resumen-de-la-primera-etapa-dakar-2011-victoria-cordoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

