<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Camiones</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/category/camiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Vila-Torrallardona-Van Eerd, sextos de la general</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-vila-torrallardona-van-eerd-sextos-de-la-general/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-vila-torrallardona-van-eerd-sextos-de-la-general/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[De Rooy-Promotor]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 2]]></category>
		<category><![CDATA[Iveco]]></category>
		<category><![CDATA[Moi Torrallardona]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Peterhan Van Eerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6537</guid>
		<description><![CDATA[Pep Vila, Moi Torrallardona y Peterhan Van Eerd a los mandos del camión Iveco del equipo De Rooy-Promotor Les Comes han conseguido finalizar en la octava posición en la segunda etapa del Rallye Dakar Argentina Chile que acaba de finalizar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-vila-torrallardona-van-eerd-sextos-de-la-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 12 &#8211; La película de la etapa &#8211; Empieza la cuenta atrás</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Pancho" López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Anders Ullevalseter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Con una tercera victoria de especial en el Dakar 2010, Francisco López consigue adelantarse en el duelo contra Pal Anders Ullevalseter por el segundo puesto de la clasificación general, que sigue liderando Cyril Despres. A dos días de la llegada a Buenos Aires, Carlos Sainz ha ampliado ligeramente su margen sobre Nasser Al Attiyah, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 11 &#8211; La película de la etapa &#8211; Gran jornada para los BMW en el Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[etapa-11]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar ha dicho adiós a Chile tras siete especiales para reencontrarse con Argentina y, más concretamente, con un camino recto pero duro de pelar hacia Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 10 &#8211; La película de la etapa &#8211; Coma a gusto como en casa, Sainz se estrena</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-10-la-pelicula-de-la-etapa-coma-a-gusto-como-en-casa-sainz-se-estrena/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-10-la-pelicula-de-la-etapa-coma-a-gusto-como-en-casa-sainz-se-estrena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[David Frétigné]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Aunque relegado en la general, Marc Coma aprovecha esta última especial en Chile, de 238 km, para sumar un triunfo más a su palmarés, con esta 3ª victoria de especial en el Dakar 2010. Al piloto catalán, con su KTM, le siguen Frétigné y Rodrigues. Despres sigue cómodo líder de la general. Sobre cuatro ruedas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-10-la-pelicula-de-la-etapa-coma-a-gusto-como-en-casa-sainz-se-estrena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Novena Etapa: Una largada espectacular en Copiapó</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/novena-etapa-una-largada-espectacular-en-copiapo/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/novena-etapa-una-largada-espectacular-en-copiapo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Copiapó]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 9]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del Dakar en territorio chileno, la competencia tiene a todos acostumbrados a finales o salidas de etapa espectaculares. Por ejemplo, los arribos a Iquique y Copiapó, con increíbles descensos sobre la arena. Hoy, la novena prueba especial cronometrada no sólo fue atractiva, sino que también fue una novedad: las motos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/novena-etapa-una-largada-espectacular-en-copiapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

