<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Escuderías</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/category/escuderias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias, sigue de cerca el Dakar 2011 y todo lo relacionado al Rally Cross Country</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 13:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Dakar 2011: Nuevo diseño para el Race Touareg 3</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-nuevo-diseno-para-el-race-touareg-3/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-nuevo-diseno-para-el-race-touareg-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Race Touareg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen está desarrollando un modelo evolucionado del Race Touareg para el Rallye Dakar 2011 en Sudamérica, en el que resultó vencedor de las dos últimas ediciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-nuevo-diseno-para-el-race-touareg-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Chaleco” López enfrentó el infierno para mantenerse segundo en el Rally de Dubai</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/chaleco-lopez-enfrento-el-infierno-para-mantenerse-segundo-en-el-rally-de-dubai/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/chaleco-lopez-enfrento-el-infierno-para-mantenerse-segundo-en-el-rally-de-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[El chileno de Aprilia corrió una especial con 45 grados de temperatura y finalizó tercero, detrás del sudafricano Gaugain y el británico West.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/chaleco-lopez-enfrento-el-infierno-para-mantenerse-segundo-en-el-rally-de-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaleco reafirma su contrato con Aprilia hasta el Dakar 2011</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/chaleco-reafirma-su-contrato-con-aprilia-hasta-el-dakar-2011/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/chaleco-reafirma-su-contrato-con-aprilia-hasta-el-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Farrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[La máxima figura del rally latino y uno de los grandes del rally mundial, Francisco “Chaleco” López Contardo -porque también tiene madre el muchacho-, aseguró esta mañana a SDeportes, desde sus vacaciones en Teno, Curicó, que todos los rumores sobre una posible transferencia a a KTM o BMW no pasan de ser eso y que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/chaleco-reafirma-su-contrato-con-aprilia-hasta-el-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negociación de Despres con Aprilia pone en duda futuro de &#8220;Chaleco&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/negociacion-de-despres-con-aprilia-pone-en-duda-futuro-de-chaleco/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/negociacion-de-despres-con-aprilia-pone-en-duda-futuro-de-chaleco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[El mánager de Francisco López confirma que no es claro que continúe con la marca con que logró el podio en el Dakar. &#8220;Recibió un ofrecimiento concreto de KTM y se ve posible. Con BMW también hay conversaciones&#8221;, dice Jordi Arilla. La semana pasada dos miembros de &#8220;1forAll&#8221;, la empresa que representa a Francisco López, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/negociacion-de-despres-con-aprilia-pone-en-duda-futuro-de-chaleco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Volkswagen Amarok supera el reto del Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/el-volkswagen-amarok-supera-el-reto-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/el-volkswagen-amarok-supera-el-reto-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Amarok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[35 unidades del nuevo pick-up de Volkswagen actuaron como vehículo de asistencia para el equipo ganador de esta edición del Dakar y como vehículo de apoyo para la organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/el-volkswagen-amarok-supera-el-reto-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPA 12 &#8211; La película de la etapa &#8211; Empieza la cuenta atrás</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Anders Ullevalseter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Con una tercera victoria de especial en el Dakar 2010, Francisco López consigue adelantarse en el duelo contra Pal Anders Ullevalseter por el segundo puesto de la clasificación general, que sigue liderando Cyril Despres. A dos días de la llegada a Buenos Aires, Carlos Sainz ha ampliado ligeramente su margen sobre Nasser Al Attiyah, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco &#8220;Chaleco&#8221; López ganó la etapa 12 del Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/francisco-chaleco-lopez-gano-la-etapa-12-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/francisco-chaleco-lopez-gano-la-etapa-12-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[David Frétigné]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Ullevalseter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Francisco "Chaleco" Lopéz gano la etapa 12 comprendida entre San Juan y San Rafael en 3h48'34'', seguido del frances David Frétigné a 40'' , tercero Pal Ullevalseter a 1'13'', cuarto Marc Coma a 3'08'' y quinto Helder Rodriguez a 6'59'', con esto Chaleco se escapa de sus perseguidores por el segundo puesto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/francisco-chaleco-lopez-gano-la-etapa-12-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETAPA 11 &#8211; La película de la etapa &#8211; Gran jornada para los BMW en el Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[etapa-11]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar ha dicho adiós a Chile tras siete especiales para reencontrarse con Argentina y, más concretamente, con un camino recto pero duro de pelar hacia Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Chaleco&#8221; cerca de segundo lugar tras remontada final en undécima etapa</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/chaleco-cerca-de-segundo-lugar-tras-remontada-final-en-undecima-etapa/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/chaleco-cerca-de-segundo-lugar-tras-remontada-final-en-undecima-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Verhoeven]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[Francisco López, tras un inicio irregular pudo mantenerse en la pelea con una gran remontada sobre el final de undécima etapa del Dakar 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/chaleco-cerca-de-segundo-lugar-tras-remontada-final-en-undecima-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipo Volkswagen anuncia que no favorecerá a ninguno de sus pilotos</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/equipo-volkswagen-anuncia-que-no-favorecera-a-ninguno-de-sus-pilotos/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/equipo-volkswagen-anuncia-que-no-favorecera-a-ninguno-de-sus-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[La escudería alemana, que ocupa ahora mismo las tres primeras plazas del podio, ha anunciado que no tiene intenciones de dar órdenes de equipo en favor de ninguno de los tres corredores.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/equipo-volkswagen-anuncia-que-no-favorecera-a-ninguno-de-sus-pilotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
