<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Escuderías</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/category/escuderias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Un problema mecánico deja sin victoria a Marc Coma</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/un-problema-mecanico-deja-sin-victoria-a-marc-coma/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/un-problema-mecanico-deja-sin-victoria-a-marc-coma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Baja España-Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[coma]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[filipe campos]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Farrés]]></category>
		<category><![CDATA[Julio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[marc]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Cross Country]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=10388</guid>
		<description><![CDATA[El piloto portugués Filipe Campos y el español Gerard Farrés se han proclamado campeones en coches y motos, respectivamente, de la XXVIII edición de la Baja España-Aragón, celebrada en el desierto de Los Monegros (Aragón). El catalán Gerard Farrés sumó su tercer título en esta prueba tras aprovecharse de la avería del también catalán Marc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/un-problema-mecanico-deja-sin-victoria-a-marc-coma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz ganó la sexta etapa del Dakar y sigue al frente de la general</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[El español Carlos Sainz ganó la sexta etapa del Dakar, con pinchazo de neumático incluido, y sigue al frente de la general. Orly Terranova se mantiene en el Top Ten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>“Chaleco” López llegó al día de descanso en Arica con el tercer lugar intacto en la clasificación general del Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-llego-al-dia-de-descanso-en-arica-con-el-tercer-lugar-intacto-en-la-clasificacion-general-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-llego-al-dia-de-descanso-en-arica-con-el-tercer-lugar-intacto-en-la-clasificacion-general-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Escuderías]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7030</guid>
		<description><![CDATA[La sexta etapa del Dakar trajo el rally más importante del mundo por primera vez a Arica, tras extenuantes 456 kilómetros cronometrados con largada en Iquique. Una jornada especialmente dura para los pilotos, producto de la diversas superficies que atravesó la carrera: sectores rocosos, quebradas por la precordillera nortina, arena, dunas y finalmente largos valles con caminos de chusca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-llego-al-dia-de-descanso-en-arica-con-el-tercer-lugar-intacto-en-la-clasificacion-general-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011 — Iquique &#8211; Arica: Sólo para grandes</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-iquique-arica-solo-para-grandes/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-iquique-arica-solo-para-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Chaleco]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar 2011 llega a Arica, cerca del límite entre Chile y Perú. “Chaleco” es 6º y se mantiene 3º en la general. Duclos y Zanotti cierran la etapa 11º y 29º respectivamente, mientras Farrés cae y pierde tiempo en reparaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-iquique-arica-solo-para-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Lopez escapa cuarto del polvo</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-lopez-escapa-cuarto-del-polvo/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-lopez-escapa-cuarto-del-polvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Zanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Farrés]]></category>
		<category><![CDATA[Jonah Street]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Conçalves]]></category>
		<category><![CDATA[San Miguel de Tucuman]]></category>
		<category><![CDATA[Team Giofil Aprilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6578</guid>
		<description><![CDATA[Francisco López finaliza 4º en la segunda etapa del Dakar. Farrés es 16º y Duclos 19º después de partir lejos de los líderes. Zanotti es 30º y Barreda cae, esta vez obligado al abandono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-lopez-escapa-cuarto-del-polvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: &#8220;Chaleco&#8221; y su resultado en la primera etapa: &#8220;Creo que un séptimo lugar no es malo&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-chaleco-y-su-resultado-en-la-primera-etapa-creo-que-un-septimo-lugar-no-es-malo/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-chaleco-y-su-resultado-en-la-primera-etapa-creo-que-un-septimo-lugar-no-es-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[etapa-1]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Team Giofil Aprilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6377</guid>
		<description><![CDATA[El piloto nacional dijo que el puesto lo mantiene cerca de los líderes. "Seguramente habrán sorpresas en el desierto", dijo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-chaleco-y-su-resultado-en-la-primera-etapa-creo-que-un-septimo-lugar-no-es-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010: Ya partió &#8220;Chaleco&#8221; López en tramo cronometrado</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2010-ya-partio-chaleco-lopez-en-tramo-cronometrado/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2010-ya-partio-chaleco-lopez-en-tramo-cronometrado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6359</guid>
		<description><![CDATA[El día 2 contempla un enlace de 566 kilómetros para todas las categorías, mientras que la especial serán 222 km. para los autos y camiones y 192 km. para las motos y los quads.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2010-ya-partio-chaleco-lopez-en-tramo-cronometrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: “Chaleco” López partió el rally 2011 ante la ovación de un millón de argentinos</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-partio-el-rally-2011-ante-la-ovacion-de-un-millon-de-argentinos/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-partio-el-rally-2011-ante-la-ovacion-de-un-millon-de-argentinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 06:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Chileno]]></category>
		<category><![CDATA[curicano]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Team Giofil Aprilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[“Disfrutaré la carrera, porque correr en moto es mi pasión desde niño y largar un Dakar siempre es un sueño cumplido”

El chileno de Aprilia se presentó en la rampa al pie del Obelisco de Buenos Aires, mantuvo la cabeza fría y comenzó el enlace de 377 kilómetros hacia Victoria, donde mañana arranca la primera etapa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%9cchaleco%e2%80%9d-lopez-partio-el-rally-2011-ante-la-ovacion-de-un-millon-de-argentinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011: Carlos Sainz: &#8220;a veces me pregunto qué narices hago en el Dakar&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-carlos-sainz-a-veces-me-pregunto-que-narices-hago-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-carlos-sainz-a-veces-me-pregunto-que-narices-hago-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6252</guid>
		<description><![CDATA[    * El español, vigente campeón, es el rival a batir en el Dakar 2011
    * Asegura que se encuentra totalmente recuperado de su rodilla
    * Cree que los BMW pueden plantar cara a los Volkswagen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-carlos-sainz-a-veces-me-pregunto-que-narices-hago-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011: Los pilotos Repsol, preparados para el Dakar 2011</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-los-pilotos-repsol-preparados-para-el-dakar-2011/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-los-pilotos-repsol-preparados-para-el-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[KTM Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6212</guid>
		<description><![CDATA[Este sábado, día 1 de enero, se dará la salida a una nueva edición de la mayor aventura del mundo del motor, el Dakar 2011, una carrera que año tras año ha agrandado su leyenda y la de los pilotos que se aventuran a participar en ella.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-los-pilotos-repsol-preparados-para-el-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

