<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Volkswagen</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/category/escuderias/volkswagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Carlos Sainz ganó la sexta etapa del Dakar y sigue al frente de la general</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[El español Carlos Sainz ganó la sexta etapa del Dakar, con pinchazo de neumático incluido, y sigue al frente de la general. Orly Terranova se mantiene en el Top Ten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-gano-la-sexta-etapa-del-dakar-y-sigue-al-frente-de-la-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011: Carlos Sainz: &#8220;a veces me pregunto qué narices hago en el Dakar&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-carlos-sainz-a-veces-me-pregunto-que-narices-hago-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-carlos-sainz-a-veces-me-pregunto-que-narices-hago-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6252</guid>
		<description><![CDATA[    * El español, vigente campeón, es el rival a batir en el Dakar 2011
    * Asegura que se encuentra totalmente recuperado de su rodilla
    * Cree que los BMW pueden plantar cara a los Volkswagen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-carlos-sainz-a-veces-me-pregunto-que-narices-hago-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Nuevo diseño para el Race Touareg 3</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-nuevo-diseno-para-el-race-touareg-3/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-nuevo-diseno-para-el-race-touareg-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Race Touareg]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen está desarrollando un modelo evolucionado del Race Touareg para el Rallye Dakar 2011 en Sudamérica, en el que resultó vencedor de las dos últimas ediciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-nuevo-diseno-para-el-race-touareg-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>El Volkswagen Amarok supera el reto del Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/el-volkswagen-amarok-supera-el-reto-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/el-volkswagen-amarok-supera-el-reto-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Amarok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[35 unidades del nuevo pick-up de Volkswagen actuaron como vehículo de asistencia para el equipo ganador de esta edición del Dakar y como vehículo de apoyo para la organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/el-volkswagen-amarok-supera-el-reto-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 11 &#8211; La película de la etapa &#8211; Gran jornada para los BMW en el Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[etapa-11]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar ha dicho adiós a Chile tras siete especiales para reencontrarse con Argentina y, más concretamente, con un camino recto pero duro de pelar hacia Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Equipo Volkswagen anuncia que no favorecerá a ninguno de sus pilotos</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/equipo-volkswagen-anuncia-que-no-favorecera-a-ninguno-de-sus-pilotos/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/equipo-volkswagen-anuncia-que-no-favorecera-a-ninguno-de-sus-pilotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[La escudería alemana, que ocupa ahora mismo las tres primeras plazas del podio, ha anunciado que no tiene intenciones de dar órdenes de equipo en favor de ninguno de los tres corredores.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/equipo-volkswagen-anuncia-que-no-favorecera-a-ninguno-de-sus-pilotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Al-Attiyah gana nuevamente y amenaza a Sainz en la tabla general</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/al-attiyah-gana-nuevamente-y-amenaza-a-sainz-en-la-tabla-general/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/al-attiyah-gana-nuevamente-y-amenaza-a-sainz-en-la-tabla-general/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[El qatarí Nasser Al-Attiyah (Volkswagen) ganó este viernes la séptima etapa en autos del Rally Dakar 2010, de 641 kilómetros con especial de 600 entre las ciudades chilenas de Iquique y Antofagasta, la más larga fracción cronometrada de la prueba.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/al-attiyah-gana-nuevamente-y-amenaza-a-sainz-en-la-tabla-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Carlos Sainz: &#8220;La etapa fue bastante complicada&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-la-etapa-fue-bastante-complicada/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-la-etapa-fue-bastante-complicada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Motorsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sainz (Volkswagen), líder de la general de coches del Dakar, se mostró satisfecho con la segunda posición conseguida en la sexta jornada del rally, tras una compleja etapa entre Antofagasta e Iquique que escondía muchos peligros a los pilotos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/carlos-sainz-la-etapa-fue-bastante-complicada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Miller gana quinta etapa del Dakar, Sainz es segundo y accede al liderato</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/miller-gana-quinta-etapa-del-dakar-sainz-es-segundo-y-accede-al-liderato/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/miller-gana-quinta-etapa-del-dakar-sainz-es-segundo-y-accede-al-liderato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[El estadounidense Mark Miller (Volkswagen) se adjudicó hoy la quinta etapa del Dakar, entre Copiapó y Antofagasta, en la que Carlos Sainz (Volkswagen) fue segundo y accedió al liderato de la general.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/miller-gana-quinta-etapa-del-dakar-sainz-es-segundo-y-accede-al-liderato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Qatarí Al-Attiyah se impone en segunda etapa, 2da CABEZA</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/qatari-al-attiyah-se-impone-en-segunda-etapa-2da-cabeza/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/qatari-al-attiyah-se-impone-en-segunda-etapa-2da-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 01:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Guerlain Chicherit]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[El piloto qatarí Nasser Al-Attiyah ganó el domingo la segunda etapa del Rally Dakar 2010 durante el recorrido entre las ciudades argentinas de Córdoba y La Rioja, y quedó como líder de la clasificación general.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/qatari-al-attiyah-se-impone-en-segunda-etapa-2da-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

