<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Quads</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/category/quads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Rodrigo Ramírez, de Can-Am Chile Rally Can- Team, termina 16 y es el Segundo mejor chileno en el inicio del Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-rodrigo-ramirez-de-can-am-chile-rally-can-team-termina-16-y-es-el-segundo-mejor-chileno-en-el-inicio-del-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-rodrigo-ramirez-de-can-am-chile-rally-can-team-termina-16-y-es-el-segundo-mejor-chileno-en-el-inicio-del-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 01:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Can-Am Chile Rally Team]]></category>
		<category><![CDATA[Chilenos]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano Fuenzalida]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco López Balart]]></category>
		<category><![CDATA[Renegade 800 Xxc]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Ramirez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[En un debut más que auspicioso, el único equipo nacional de cuadriciclos cumplió una destacada primera etapa con sus tres pilotos entre los 21 mejores de la categoría.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-rodrigo-ramirez-de-can-am-chile-rally-can-team-termina-16-y-es-el-segundo-mejor-chileno-en-el-inicio-del-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 12 &#8211; La película de la etapa &#8211; Empieza la cuenta atrás</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Pancho" López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Pal Anders Ullevalseter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Con una tercera victoria de especial en el Dakar 2010, Francisco López consigue adelantarse en el duelo contra Pal Anders Ullevalseter por el segundo puesto de la clasificación general, que sigue liderando Cyril Despres. A dos días de la llegada a Buenos Aires, Carlos Sainz ha ampliado ligeramente su margen sobre Nasser Al Attiyah, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-12-la-pelicula-de-la-etapa-empieza-la-cuenta-atras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 11 &#8211; La película de la etapa &#8211; Gran jornada para los BMW en el Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[etapa-11]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Nasser Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar ha dicho adiós a Chile tras siete especiales para reencontrarse con Argentina y, más concretamente, con un camino recto pero duro de pelar hacia Buenos Aires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-11-la-pelicula-de-la-etapa-gran-jornada-para-los-bmw-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>ETAPA 10 &#8211; La película de la etapa &#8211; Coma a gusto como en casa, Sainz se estrena</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/etapa-10-la-pelicula-de-la-etapa-coma-a-gusto-como-en-casa-sainz-se-estrena/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/etapa-10-la-pelicula-de-la-etapa-coma-a-gusto-como-en-casa-sainz-se-estrena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[David Frétigné]]></category>
		<category><![CDATA[Helder Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Aunque relegado en la general, Marc Coma aprovecha esta última especial en Chile, de 238 km, para sumar un triunfo más a su palmarés, con esta 3ª victoria de especial en el Dakar 2010. Al piloto catalán, con su KTM, le siguen Frétigné y Rodrigues. Despres sigue cómodo líder de la general. Sobre cuatro ruedas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/etapa-10-la-pelicula-de-la-etapa-coma-a-gusto-como-en-casa-sainz-se-estrena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Novena Etapa: Una largada espectacular en Copiapó</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/novena-etapa-una-largada-espectacular-en-copiapo/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/novena-etapa-una-largada-espectacular-en-copiapo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[Camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Copiapó]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 9]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco "Chaleco" López]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[En lo que va del Dakar en territorio chileno, la competencia tiene a todos acostumbrados a finales o salidas de etapa espectaculares. Por ejemplo, los arribos a Iquique y Copiapó, con increíbles descensos sobre la arena. Hoy, la novena prueba especial cronometrada no sólo fue atractiva, sino que también fue una novedad: las motos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/novena-etapa-una-largada-espectacular-en-copiapo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Los hermanos Patronelli vuelven a estar juntos en lo más alto</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/latam-%c2%bb-automovilismo-%c2%bb-dakar-%c2%bb-2010-%c2%bb-2010-los-hermanos-patronelli-vuelven-a-estar-juntos-en-lo-mas-alto/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/latam-%c2%bb-automovilismo-%c2%bb-dakar-%c2%bb-2010-%c2%bb-2010-los-hermanos-patronelli-vuelven-a-estar-juntos-en-lo-mas-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Santamarina]]></category>
		<category><![CDATA[Juan González Corominas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Los hermanos argentinos Patronelli volvieron a ubicarse en el primer y segundo lugar en una etapa del Dakar 2010, esta vez en la sexta etapa que comprende el recorrido desde Antofagasta a Iquique. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/latam-%c2%bb-automovilismo-%c2%bb-dakar-%c2%bb-2010-%c2%bb-2010-los-hermanos-patronelli-vuelven-a-estar-juntos-en-lo-mas-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Los Patronelli arrasan en cuarta etapa y siguen en lo más alto de la general</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/los-patronelli-arrasan-en-cuarta-etapa-y-siguen-en-lo-mas-alto-de-la-general/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/los-patronelli-arrasan-en-cuarta-etapa-y-siguen-en-lo-mas-alto-de-la-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Pletachy]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Halpern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Los Patronelli arrasan en cuarta etapa y siguen en lo más alto de la general]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/los-patronelli-arrasan-en-cuarta-etapa-y-siguen-en-lo-mas-alto-de-la-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Sebastián Halpern Gana 3ra Etapa (Quad)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/sebastian-halpern-gana-3ra-etapa-quad/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/sebastian-halpern-gana-3ra-etapa-quad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Rally]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Halpern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Cuando los 6 primeros quads han finalizado la especial del día, el argentino Sebastián Halpern (Yamaha) rubrica el mejor tiempo provisional]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/sebastian-halpern-gana-3ra-etapa-quad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Deltrieu se lleva segunda etapa y los Patronelli siguen en primeros puestos</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/deltrieu-se-lleva-segunda-etapa-y-los-patronelli-siguen-en-primeros-puestos/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/deltrieu-se-lleva-segunda-etapa-y-los-patronelli-siguen-en-primeros-puestos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Deltrieu]]></category>
		<category><![CDATA[José Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Juan González Corominas]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Henderson]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[En la segunda etapa en la categoría quads se impuso, tal como en las motos, un francés. Se trata de Hubert Deltrieu, quien completó el recorrido en cuatro horas, 18 minutos y tres segundos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/deltrieu-se-lleva-segunda-etapa-y-los-patronelli-siguen-en-primeros-puestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Hermanos Patronelli brillan en primera etapa pero triunfa el checo Sonik</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/hermanos-patronelli-brillan-en-primera-etapa-pero-triunfa-el-checo-sonik/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/hermanos-patronelli-brillan-en-primera-etapa-pero-triunfa-el-checo-sonik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Quezada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quads]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Santamarina]]></category>
		<category><![CDATA[José Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Jozef Machacek]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Henderson]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Halpern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[La primera etapa de la categoría quads del Dakar 2010 tuvo bastante protagonismo latinoamericano, pero fue ganada por un europeo.

El checo Rafal Sonik triunfó con un tiempo de dos horas, ocho minutos y 49 segundos, pero fue seguido de cerca por los hermanos argentinos Patronelli. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/hermanos-patronelli-brillan-en-primera-etapa-pero-triunfa-el-checo-sonik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

