<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Zonas Espectadores</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/category/zonas-espectadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Zona de Espectadores Etapa 6, 6 de Enero, Fiambalá (ARG)-Copiapó (CHI)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-6-6-de-enero-fiambala-arg-copiapo-chi/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-6-6-de-enero-fiambala-arg-copiapo-chi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Día 6]]></category>
		<category><![CDATA[Etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Fiambalá - Copiapó]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=12529</guid>
		<description><![CDATA[En la sexta etapa hay solo 2 ZE: ZE1.: COPIAPÓ y ZE2.: COPIAPÓ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-6-6-de-enero-fiambala-arg-copiapo-chi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Zona de Espectadores Etapa 5, 5 de Enero, Chilecito (ARG)-Fiambalá (ARG)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-5-5-de-enero-chilecito-arg-fiambala-arg/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-5-5-de-enero-chilecito-arg-fiambala-arg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Chilecito-Fiambalá]]></category>
		<category><![CDATA[Día 5]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=12467</guid>
		<description><![CDATA[Las  zonas de espectadores son: ZE1.: LONDRES, ZE2.: TINOGASTA, ZE3.: FIAMBALA, ZE4.: FIAMBALA, ZE5.: SAUJIL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-5-5-de-enero-chilecito-arg-fiambala-arg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Zona de Espectadores Etapa 4, 4 de Enero, San Juan (ARG)-Chilecito (ARG)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-4-5-de-enero-san-juan-arg-chilecito-arg/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-4-5-de-enero-san-juan-arg-chilecito-arg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 00:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[4 de Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Dia 4]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=12410</guid>
		<description><![CDATA[Las  zonas de espectadores son: ZE1.: JAGÜE, ZE2.: ALTO JAGÜE, ZE3.: VINCHINA, ZE4.: VILLA CASTELL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-4-5-de-enero-san-juan-arg-chilecito-arg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Zona de Espectadores Etapa 3, 3 de Enero</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-3-3-de-enero/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-3-3-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[3 de Enero]]></category>
		<category><![CDATA[Dia 3]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=12373</guid>
		<description><![CDATA[Las zonas de espectadores en esta etapa serán ZE1.: USPALLATA, ZE2.: PUESTO UNO Y RUTA 52, ZE3.: NORTE USPALLATA Y RUTA 153, ZE4.: PEDERNAL, ZE5.: PEDERNAL, ZE6.: LOS BERROS, ZE7.: ZONDA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-zona-de-espectadores-etapa-3-3-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Dakar 2012: Día 2 &#8211; 2 de Enero:  Zona de Espectadores</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-dakar-2012-dia-2-2-de-enero-zona-de-espectadores/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-dakar-2012-dia-2-2-de-enero-zona-de-espectadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[día 2]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=12344</guid>
		<description><![CDATA[En esta etapa las zonas son 4: ZE1.: AGUA ESCONDIDA, ZE2.: RÍO LOS TOLDOS, ZE3. - Motos y Camiones: RÍO LOS LEONES, ZE4. - Motos y Camiones: EL NIHUIL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-dakar-2012-dia-2-2-de-enero-zona-de-espectadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Día 1 &#8211; 1 de Enero:  Zona de Espectadores</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-dia-1-zona-de-espectadores/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-dia-1-zona-de-espectadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Balneario de los Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Día 1]]></category>
		<category><![CDATA[Necochea]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=12250</guid>
		<description><![CDATA[Hay 2 ZE en esta etapa: NECOCHEA y BALNEARIO LOS ANGELES]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-dia-1-zona-de-espectadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Zona de Espectadores Etapa 7 &#8211; ARICA &#8211; ANTOFAGASTA</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[zona seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[Después de un día de descanso, los competidores retoman la carrera con la especial más larga del rally, que marca el debut de la secuencia más selectiva. Se proponen dos sectores cronometrados diferentes, con un recorrido desdoblado para el de la mañana. Los motoristas tendrán derecho a un trazado de tipo enduro en unos cuarenta kilómetros: incluso los más sólidos físicamente saldrán extenuados de esta incursión en los cañones. La llegada del primer tramo se realiza al borde del Océano: los vehículos se zambullen allí tras una serie de dunas y una bajada particularmente empinada al final. Las pistas del segundo sector son más rápidas y los pilotos, que llegan en un autódromo, serán recibidos con aplausos a la llegada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Zona de Espectadores Etapa 6: Iquique-Arica</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/zona-de-espectadores-etapa-6-iquique-arica/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/zona-de-espectadores-etapa-6-iquique-arica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6931</guid>
		<description><![CDATA[La exploración del desierto de Atacama lleva este año a los competidores del Dakar a Arica, última ciudad antes de la frontera peruana. En este gran fragmento de desierto, y antes del día de descanso, el menú es copioso en dunas cuya dimensión va aumentando con el correr de los días. A lo largo de toda la especial, los pilotos conocerán una alternancia de sensaciones. Después de haberse deslizado en las dunas, se pondrán muy nerviosos en las inevitables zonas de “fesh-fesh”, también llamadas “guadales”, en esta parte del mundo. Para las partes de slalom entre tierra e hierbas secas, la paciencia será una vez más el mejor aliado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/zona-de-espectadores-etapa-6-iquique-arica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>¡Actualizado! Zonas de Espectadores: Dónde ver el Dakar el sábado 16 de Enero (Etapa 14: San Rafael-Buenos Aires)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/%c2%a1actualizado-zonas-de-espectadores-donde-ver-el-dakar-el-sabado-16-de-enero-etapa-14-san-rafael-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/%c2%a1actualizado-zonas-de-espectadores-donde-ver-el-dakar-el-sabado-16-de-enero-etapa-14-san-rafael-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[etapa-14]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[A petición de los lectores Argentinos, hemos preparado esta nota para informar a los espectadores sobre los mejores lugares para ver el Dakar.

Etapa 14 - Santa Rosa > Buenos Aires Sábado 16 de enero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/%c2%a1actualizado-zonas-de-espectadores-donde-ver-el-dakar-el-sabado-16-de-enero-etapa-14-san-rafael-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Zonas de Espectadores: Dónde ver el Dakar el viernes 15 de Enero (Etapa 13: San Rafael-Santa Rosa)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/zonas-de-espectadores-donde-ver-el-dakar-el-viernes-15-de-enero-etapa-13-san-rafael-santa-rosa/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/zonas-de-espectadores-donde-ver-el-dakar-el-viernes-15-de-enero-etapa-13-san-rafael-santa-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[Nihuil]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[A petición de los lectores Argentinos, hemos preparado esta nota para informar a los espectadores sobre los mejores lugares para ver el Dakar. A la víspera de la llegada, la clasificación aún puede cambiar. Nadie puede estar exento de caer en la arena gris de las dunas del Nihuil, las últimas del rally.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/zonas-de-espectadores-donde-ver-el-dakar-el-viernes-15-de-enero-etapa-13-san-rafael-santa-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

