<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Dakar 2013: Con destino a Valparaíso</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2013-con-destino-a-valparaiso/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2013-con-destino-a-valparaiso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13085</guid>
		<description><![CDATA[Bolivia interesa a la ASO, pero su entrada es difícil
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2013-con-destino-a-valparaiso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Yiyo Illanes comenta su Dakar 2012</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-yiyo-illanes-comenta-su-dakar-2012/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-yiyo-illanes-comenta-su-dakar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Husqvarna]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo "yiyo" Illanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13081</guid>
		<description><![CDATA[A un par de dias de finalizar el rally mas importante del planeta, el piloto iquiqueño Rodrigo Yiyo Illaneshace un recuento de lo vivido en este Dakar 2012, uno de los mas duros de la historia y el mas difícil de los anteriores en sudamerica segun los organizadores. Y a bordo de una Husqvarna TE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-yiyo-illanes-comenta-su-dakar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Laia Sanz estrena un dispositivo electroluminiscente en su casco</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laia-sanz-estrena-un-dispositivo-electroluminiscente-en-su-casco/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laia-sanz-estrena-un-dispositivo-electroluminiscente-en-su-casco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eulalia Sanz Pla-Gilibert]]></category>
		<category><![CDATA[KH-7]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13074</guid>
		<description><![CDATA[La vencedora del trofeo de féminas del Dakar ha utilizado en los tramos de enlace un sistema creado por CETEMMSA con el apoyo de KH-7. Se trata de un dispositivo innovador que se enciende para hacer visibles los logos del casco por la noche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laia-sanz-estrena-un-dispositivo-electroluminiscente-en-su-casco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Laia Sanz consigue su segunda victoria en féminas</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laia-sanz-consigue-su-segunda-victoria-en-feminas-2/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laia-sanz-consigue-su-segunda-victoria-en-feminas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 01:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eulalia Sanz Pla-Gilibert]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Gas]]></category>
		<category><![CDATA[KH-7]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Guasch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13071</guid>
		<description><![CDATA[Lo ha vuelto ha hacer. Laia Sanz ha impresionado a todo el mundo al finalizar por segunda vez consecutiva (dos de dos) en 39ª posición, el mismo resultado que consiguió en su debut el año pasado en el Rally Dakar, la prueba motorizada más dura del planeta. Como entonces, la piloto de Gas Gas también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laia-sanz-consigue-su-segunda-victoria-en-feminas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Mauro Almeida &#8220;EN FEBRERO LO OPERAN&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-mauro-almeida-en-febrero-lo-operan/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-mauro-almeida-en-febrero-lo-operan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13066</guid>
		<description><![CDATA[Lamentablemente el uruguayo Mauro Almeida (Yamaha) debió de abandonar en la segunda etapa del Rally Dakar 2012 Argentina-Chile-Perú al tener una fuerte caía que le produjo lesiones severas en el hombro. Todo sucedió cuando iba detrás de otro cuadriciclo y este se tira hacia la derecha como para dejarlo pasar. No era ese el objetivo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-mauro-almeida-en-febrero-lo-operan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2013: El récord de IgnacioCasale quedaría en pausa</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2013-el-record-de-ignaciocasale-quedaria-en-pausa/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2013-el-record-de-ignaciocasale-quedaria-en-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Casale C]]></category>
		<category><![CDATA[Team Komatsu Cummins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13060</guid>
		<description><![CDATA[Su plan era terminar el Dakar en las cuatro series, pero lo postergaría tras su 4º lugar en cuadriciclos. Ahora quiere ir por el triunfo en quads.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2013-el-record-de-ignaciocasale-quedaria-en-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Laurent Lazard “CONTENTO PERO AMARGADO”</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laurent-lazard-contento-pero-amargado/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laurent-lazard-contento-pero-amargado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Lazard]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Team by Elf]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13055</guid>
		<description><![CDATA[Con un marco impresionante de público ha finalizado el Rally Dakar 2012 Argentina-Chile-Perú en el centro histórico de Lima, Perú, en la Plaza de Armas donde también ha terminado una nueva participación del uruguayo Laurent Lazard (Yamaha) del equipo Moto Team by Elf habiendo terminado la etapa Nº 14 en la posición 74 a 16m13s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-laurent-lazard-contento-pero-amargado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Sergio Lafuente: “PODRÍA HABERLA GANADO&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-sergio-lafuente-podria-haberla-ganado/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-sergio-lafuente-podria-haberla-ganado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Lazard]]></category>
		<category><![CDATA[Osito]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Lafuente]]></category>
		<category><![CDATA[yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13051</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo podio para el uruguayo Sergio Lafuente (Yamaha) en la última etapa del Rally Dakar 2012 Argentina-Chile-Perú al ubicarse en el segundo lugar al terminar a 49 segundos del ganador que fue el argentino Maffei, mientras que terminó en la General en el quinto puesto. Otra muy buena actuación del “Osito” Lafuente en una etapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-sergio-lafuente-podria-haberla-ganado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: &#8220;Era un sueño que se hizo realidad&#8221;</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-era-un-sueno-que-se-hizo-realidad/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-era-un-sueno-que-se-hizo-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hilux]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie Graue]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13047</guid>
		<description><![CDATA[El sanrafaelino festejó en el podio su historico sexto puesto y Clarín.com compartió su momento más increíble. &#8220;Es impresionante este espectáculo&#8221;, expresó. Fue en silencio para adelante y esperó el momento justo para atacar. Lucio Alvarez, el de San Rafael que el año pasado había terminado como el mejor argentino en autos, repitió este año haciendo historia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-era-un-sueno-que-se-hizo-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012: Bordone Ferrari cumple todos los objetivos en su debut en el Dakar</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-bordone-ferrari-cumple-todos-los-objetivos-en-su-debut-en-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-bordone-ferrari-cumple-todos-los-objetivos-en-su-debut-en-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SBenavides</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Botturi]]></category>
		<category><![CDATA[Bordone Ferrari Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Farrés]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Viladoms]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Ceci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=13044</guid>
		<description><![CDATA[El equipo Bordone Ferrari cierra su participación en el Dakar con sus cuatro motos en la llegada y todos los objetivos deportivos cumplidos. En una última especial de trámite se han confirmado las clasificaciones finales que teníamos en la etapa de ayer, con Jordi Viladoms en 4ª plaza, Gerard Farrés en la 7ª, Alessandro Botturi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2012-bordone-ferrari-cumple-todos-los-objetivos-en-su-debut-en-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

