<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>Rally Global &#187; Dakar 2011</title>
	<atom:link href="http://www.rallyglobal.com/tag/dakar-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyglobal.com</link>
	<description>Reportes y noticias del mundo del Rally Cross Country, WRC y Rally</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Dakar 2011 – Felipe y Jaime Prohens entre los 25 mejores</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%93-felipe-y-jaime-prohens-entre-los-25-mejores/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%93-felipe-y-jaime-prohens-entre-los-25-mejores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Prohens]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Prohens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=7008</guid>
		<description><![CDATA[Un gran día tuvo Felipe en la sexta jornada de competencia, luego de una complicada etapa, el piloto nacional logró terminar en el lugar n° 24 con un tiempo final de 06h 24m 54s. El día de hoy demostró que la experiencia en este tipo de competencias es fundamental. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-%e2%80%93-felipe-y-jaime-prohens-entre-los-25-mejores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Dakar 2011: Zona de Espectadores Etapa 7 &#8211; ARICA &#8211; ANTOFAGASTA</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas Espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[zona de espectadores]]></category>
		<category><![CDATA[zona seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=6957</guid>
		<description><![CDATA[Después de un día de descanso, los competidores retoman la carrera con la especial más larga del rally, que marca el debut de la secuencia más selectiva. Se proponen dos sectores cronometrados diferentes, con un recorrido desdoblado para el de la mañana. Los motoristas tendrán derecho a un trazado de tipo enduro en unos cuarenta kilómetros: incluso los más sólidos físicamente saldrán extenuados de esta incursión en los cañones. La llegada del primer tramo se realiza al borde del Océano: los vehículos se zambullen allí tras una serie de dunas y una bajada particularmente empinada al final. Las pistas del segundo sector son más rápidas y los pilotos, que llegan en un autódromo, serán recibidos con aplausos a la llegada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/dakar-2011-zona-de-espectadores-etapa-7-arica-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Marcos Patronelli sufre accidente en entrenamiento para el Dakar 2011 (noticia en desarrollo)</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/marcos-patronelli-sufre-accidente-en-entrenamiento-para-el-dakar-2011/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/marcos-patronelli-sufre-accidente-en-entrenamiento-para-el-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 01:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Marcos Patronelli, campeón del Rally Dakar 2010 en la categoría cuatriciclos que se corrió en Argentina, sufrió hoy un grave accidente en la localidad bonaerense de General Alvear.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/marcos-patronelli-sufre-accidente-en-entrenamiento-para-el-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Rally Dakar 2011: Nani Roma de vuelta al Dakar 2011</title>
		<link>http://www.rallyglobal.com/rally-dakar-2011-nani-roma-de-vuelta-al-dakar-2011/</link>
		<comments>http://www.rallyglobal.com/rally-dakar-2011-nani-roma-de-vuelta-al-dakar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RMarquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rally Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Overdrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyglobal.com/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[Cuando estaba resignado a seguir el Dakar 2011 como espectador, el español Nani Roma llegó a un acuerdo con el equipo Overdrive para correr con una Nissan Navara. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallyglobal.com/rally-dakar-2011-nani-roma-de-vuelta-al-dakar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

